Teritorija (detālplānojums zemesgabalam) |
Domes lēmuma / Saistošo noteikumu Nr. |
Datums |
---|---|---|
2023. gads |
||
Sēkļu ielā 4 | Nr. 30 | 26.01.2023. |
2023. gads |
||
20. līnijā 1 | Nr. 496 | 25.10.2022. |
Aspazijas ielā 2 | Nr. 391 | 18.08.2022. |
Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75 | Nr. 390 | 18.08.2022. |
Kļavu ielā 1A | Nr. 362 | 28.07.2022. |
Bolderājas 18 | Nr. 291 | 30.06.2022. |
Krūmu ielā 2 | Nr. 292 | 30.06.2022. |
Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9 | Nr. 194 | 05.05.2022. |
Kāpu ielā 55A | Nr. 120 | 31.03.2022. |
Kaugurciema ielā 67 | Nr. 119 | 31.03.2022. |
Jēkaba iela 2 | Nr. 30 | 27.02.2022. |
2021. gads |
||
Kāpu ielā 125 | Nr.614 | 16.12.2021. |
Skolotāju iela 13 | Nr.550 | 28.10.2021. |
Brekšu iela 6 | Nr.83 | 25.02.2021. |
Turaidas ielā 17 | Nr.25 | 28.01.2021. |
2020. gads |
||
Jūras ielā 1 | Nr.667 | 26.22.2020. |
Rotas ielā 20, 22 | Nr.666 | 26.11.2020. |
Glūdas ielā 26 | Nr.665 | 26.11.2020. |
Kaugurciemaielā 34 | Nr.411 | 27.08.2020. |
Dzegužu ielā 6 | Nr.410 | 27.08.2020. |
Ģertrūdes ielā 4 | Nr.409 | 27.08.2020. |
Parka ielā 6 | Nr.228 | 21.05.2020. |
Kaugurciema ielā 68A | Nr.227 | 21.05.2020. |
Cīruļu ielā 16, 18 | Nr.226 | 21.05.2020. |
Kāpu ielā 53 | Nr.94 | 20.02.2020. |
Iecavas ielā 3 | Nr.93 | 20.02.2020. |
Kapteiņa Zolta ielā 140 | Nr.88 | 20.02.2020. |
2019. gads |
||
Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 | Nr.621 | 21.11.2019. |
Kaugurciema iela 3 | Nr.493 | 26.09.2019. |
Lokālplānojums 4.līnijā 1A, 5.līnijā 2 un Bulduri 1304 | 29.08.2019. | |
Saulgriežu iela 3 | Nr.350 | 25.07.2019. |
Otīlijas ielā 1 | Nr.189 | 18.04.2019. |
Gaujas 1 | Nr.188 | 18.04.2019. |
Kāpu 107 | Nr.83 | 21.02.2019. |
Jūras 39 | Nr.82 | 21.02.2019. |
Lokālplānojums 36.līnijā 1202 | 24.01.2019. | |
Mirdzas 31 | Nr.18 | 24.01.2019. |
2018. gads |
||
Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21 | Nr.575 | 22.11.2018. |
Dzintaru prospektā 41 | Nr.576 | 22.11.2018. |
Bulduru prospektā 107 | Nr.361 | 26.07.2018. |
Kaugurciema ielā 66 | Nr.360 | 26.07.2018. |
Kaugurciema ielā 63 | Nr.359 | 26.07.2018. |
Tūristu iela 17 | Nr.357 | 26.07.2018 |
Em.Dārziņa 28 | Nr.356 | 26.07.2018. |
Zvārtas ielā 27, 27A | Nr.309 | 14.06.2018. |
Mežmalas ielā 21 | Nr.250 | 24.05.2018. |
Jūras ielā 53 | Nr.249 | 24.05.2018. |
Bražuciema ielā 3 | Nr.248 | 24.05.2018. |
Kaugurciems 47 | Nr.219, SN Nr.23 | 24.05.2018. |
Pludmales nogabals no 5.līnijas līdz 4.līnijai | Nr.196 | 26.04.2018. |
Pludmales nogabals no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai | Nr.195 | 26.04.2018. |
Jūras ielā 1 | Nr.194 | 26.04.2018. |
Krišjāņa Barona ielā 26 | Nr.125 | 15.03.2018. |
Kāpu iela 102 | Nr.30 | 18.01.2018. |
2017. gads |
||
Kaugurciema ielā 65A | Nr.547 | 23.11.2017. |
Upes iela 4 | Nr.505 | 26.10.2017. |
Dzintaru prosp.23 | Nr.504 | 26.10.2017. |
Vārnukrogs 2003 | Nr.302 | 09.06.2017. |
Jūras ielā 7 | Nr.164 | 23.03.2017. |
Rēzeknes pulka ielā 9 | Nr.163 | 23.03.2017. |
Buļļupes ielā 11 | Nr.162 | 23.03.2017. |
Prīmulu ielā 14 | Nr.161 | 23.03.2017. |
Kāpu ielā 77 | Nr.160 | 23.03.2017. |
Jūras ielā 3 | Nr.159 | 23.03.2017. |
Dzintaru prosp.25 | Nr.158 | 23.03.2017. |
Kaugurciems 20, 20A | Nr.157 | 23.03.2017. |
Kāpu iela 57 | Nr.156 | 23.03.2017. |
18.līnija 3/3A | Nr.155 | 23.03.2017. |
Ērgļu iela 2A | Nr.154 | 23.03.2017. |
Rīgas iela 41 | Nr.77 | 16.02.2017. |
Jūras iela 35 | Nr.76 | 16.02.2017 |
Pūpolu iela 1 | Nr.24 | 12.01.2017. |
Prīmulu ielā 12 | Nr.23 | 12.01.2017. |
2016. gads |
||
Rudzu ielā 4 un Rudzu ielā 6 | Nr.665 | 16.12.2016. |
Kāpu ielā 97 | Nr.664 | 16.12.2016. |
Ērgļu ielā 2 | Nr.592 | 25.11.2016. |
E.Birznieka-Upīša iela 19 | Nr.526 | 20.10.2016. |
Emelīnas ielā 3 | Nr.459 | 15.09.2016. |
Dzintaru prospektā 17 |
Nr.458 | 15.09.2016. |
Kāpu ielā 149 | Nr.407 | 18.08.2016. |
Kāpu iela 3 | Nr.406 | 18.08.2016. |
Bārtas iela 1A | Nr.338 | 14.07.2016. |
Āraišu iela 2 | Nr.337 | 14.07.2016. |
Saulgriežu ielā 5 | Nr.283 | 08.06.2016. |
Skolotāju ielā 9 | Nr.183 | 21.04.2016. |
Teritorijas plānojuma grozījumi | Nr.138 | 24.03.2016. |
Dzintaru prospektā 21 | Nr.135 | 10.03.2016. |
Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 5 | Nr.28 | 21.01.2016. |
2015. gads |
||
Babītes ielā 19 | Nr.547 | 16.12.2015. |
Smiltenes ielā 1 | Nr.548 | 16.12.2015. |
33.līnijā 3 | Nr.549 | 16.12.2015. |
Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai |
Nr.479 | 12.11.2015. |
23.līnija 1 un Rotas iela 2304 | Nr.478 | 12.11.2015. |
Meistaru ielā 7 | Nr.477 | 12.11.2015. |
Bažciems 0112 | Nr.476 | 12.11.2015. |
Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 | Nr.475 | 12.11.2015. |
Braslas ielā 2C | Nr.474 | 12.11.2015. |
Kāpu ielā 23 | Nr.423 | 15.10.2015. |
Bulduru prospektā 146 | Nr.382 | 17.09.2015. |
Dzintaru prospektā 47 | Nr.291 | 09.07.2015. |
Kāpu ielā 131 | Nr.245 | 11.06.2015. |
lokālplānojums teritorijai starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali |
Nr.244 | 11.06.2015. |
Iecavas ielā 2 | Nr. 202 | 07.05.2014. |
36.līnijā 1202 | Nr.177 | 16.04.2015. |
Silu ielā 30 | Nr.91 | 05.03.2015. |
Bražciems 0701 | Nr.90 | 05.03.2015. |
Oļģerta ielā 3 | Nr.66 | 19.02.2015. |
Kapteiņa Zolta ielā 132 | Nr. 26 | 22.01.2015. |
2014. gads |
||
Kāpu ielā 137 | Nr.558 | 18.12.2014. |
Kauguri 2102 | Nr.515 | 13.11.2014. |
Kāpu ielā 81 | Nr.473 | 9.10.2014. |
Pļaviņu ielā 3 | Nr.474 | 9.10.2014. |
Bērzaunes ielā 1 | Nr.472 | 9.10.2014. |
Dzintaru prospektā 55 | Nr.471 | 9.10.2014. |
20.līnijā 2 | Nr.470 | 9.10.2014 |
Otīlijas ielā 3 | Nr.391 | 7.08.2014. |
Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) | Nr.149 | 2.04.2014. |
Dzintaru prospektā 23 | Nr.128 | 13.03.2014. |
Dzintaru prospektā 33 | Nr.45 | 30.01.2014. |
2013. gads |
||
Kāpu ielā 135 | Nr.751 | 27.12.2013. |
Slokas ielā 49A | Nr.601 | 17.10.2013. |
Pils ielā 5 | Nr.600 | 17.10.2013. |
Kāpu ielā 93 | Nr.599 | 17.10.2013. |
Dzintari 8917 | Nr.598 | 17.10.2013. |
Zigfrīda Meierovica prospektā 5 | Nr.567 | 26.09.2013. |
Sporta ielā 1/3 | Nr.566 | 26.09.2013. |
Kāpu ielā 151 | Nr.565 | 26.09.2013. |
Dzintaru prospektā 19A | Nr.564 | 26.09.2013. |
Vikingu ielā 35 | Nr.538 | 12.09.2013. |
Vikingu ielā 44 | Nr.537 | 12.09.2013. |
Salacas ielā 3 | Nr.503 | 22.08.2013. |
Peldu ielā 4 | Nr.502 | 22.08.2013. |
Ķemeru ielā 26 | Nr.501 | 22.08.2013. |
Piestātnes ielā 6/14 | Nr.481 | 08.08.2013. |
Valtera prospektā 18 | Nr.480 | 08.08.2013. |
Kaugurciema ielā 22A | Nr.263 | 02.05.2013. |
Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 |
Nr.239 | 18.04.2013. |
Rotas ielā 19 | Nr.160 | 03.04.2013. |
Rīgas ielā 51 | Nr.159 | 03.04.2013. |
Lašu ielā 11 | Nr.157 | 03.04.2013. |
Vienības prospektā 1A | Nr.36 | 24.01.2013. |
Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 | Nr.35 | 24.01.2013. |
Kāpu ielā 37 | Nr.34 | 24.01.2013. |
Zigfrīda Meierovica prospektā 3 | Nr.33 | 24.01.2013. |
2012. gads |
||
Mencu ielā 5 | Nr. 53 | 20.12.2012. |
Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 | Nr. 52 | 20.12.2012. |
Ganu ielā 3 | Nr. 51 | 20.12.2012. |
Dzintaru prospektā 23 | Nr. 689 | 20.12.2012. |
Baznīcas ielā 7 | Nr. 688 | 20.12.2012. |
Puķu ielā 1 | 561* | 11.10.2012. |
Amatas ielā 2A | 560* | 11.10.2012. |
Puķu ielā 2 | 446* | 09.08.2012. |
Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B | 31* | 09.08.2012. |
Dzintaru prospektā 33 | 30* | 09.08.2012. |
Gaujas ielā 2 | 25* | 28.06.2012. |
Gaujas ielā 1 | 24* | 28.06.2012. |
Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B | 22* | 03.05.2012. |
Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai |
21* | 03.05.2012. |
pie Mellužu prospekta starp Silu ielu un Mežsargu ielu |
18* | 05.04.2012. |
Āraišu ielā 2 | 17* | 05.04.2012. |
Pilsoņu ielā 2 | 10* | 08.03.2012. |
Kāpu ielā 103 | 8* | 16.02.2012. |
Birzes ielā 4 | 6* | 26.02.2012. |
Kaugurciema ielā 48 | 5* | 26.02.2012. |
2011. gads |
||
Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 | 46* | 15.12.2011. |
Kaugurciema ielā 16 | 45* | 15.12.2011. |
Rubeņu ielā 67 | 39* | 29.09.2011. |
Kugurciema ielā 6A | 38* | 29.09.2011. |
Upes ielā 3 | 36* | 08.09.2011. |
Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 | 34* | 11.08.2011. |
Rīgas ielā 49 | 29* | 21.07.2011. |
Zigfrīda Meierovica prospektā 31 | 25* | 30.06.2011. |
Bražciems 0501 un Bražciems 0502 | 24* | 30.06.2011. |
Lielupe 5901 | 21* | 12.05.2011. |
Kāpu ielā 111/113 | 20* | 12.05.2011. |
20.līnijā 1 | 10* | 17.02.2011. |
Līču ielā 2 | 9* | 17.02.2011. |
Brīzes ielā 1 | 8* | 17.02.2011. |
Kaugurciems 14 | 5* | 27.01.2011. |
Bražciems 0209 un Bražciems 0302 | 4* | 27.01.2011. |
2010. gads* |
||
Lašu ielā 11 | 66* | 11.11.2010. |
starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali |
61* | 07.10.2010. |
Kāpu ielā 149 | 60* | 07.10.2010. |
Dārzkopības ielā 20 | 59* | 07.10.2010. |
starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumi zemesgabalam Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 |
58* | 07.10.2010. |
Magoņu ielā 2 | 44* | 22.07.2010. |
Ezeru ielā 19 | 43* | 22.07.2010. |
Skolotāju ielā 11 | 34* | 03.06.2010. |
Skautu ielā 14/16 | 24* | 29.04.2010. |
Maigas ielā 4 | 23* | 29.04.2010. |
Krišjāņa Barona ielā 26 | 22* | 29.04.2010. |
Dīķu ielā 30 | 21* | 29.04.2010. |
Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 | 20* | 29.04.2010. |
Skolotāju ielā 15 | 10* | 11.02.2010. |
Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai |
9* | 11.02.2010. |
Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 | 8* | 11.02.2010. |
Zīlīšu ielā 1 | 5* | 28.01.2010. |
Viņķu ielā 23 | 4* | 28.01.2010. |
Ērgļu ielā 2 | 2* | 14.01.2010. |
2009. gads* |
||
Piebalgas ielā 2 | 82* | 17.12.2009. |
Kalsnavas ielā 2 | 81* | 17.12.2009. |
Burtnieku ielā 8 | 80* | 17.12.2009. |
starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali |
79* | 17.12.2009. |
Ventspils šosejā 47 | 77* | 03.12.2009. |
Dāvja ielā 8 | 76* | 03.12.2009. |
Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21 | 75* | 02.12.2009. |
Kāpu ielā 135 | 73* | 12.11.2009. |
Garkalnes ielā 1A | 72* | 12.11.2009. |
Rubeņu ielā 78 | 68* | 15.10.2009. |
Ar "*" apzīmēto detālplānojumu Apbūves noteikumiem un Grafiskajām daļām var iepazīties Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā.