Par Jūrmalu » Transporta iespējas un saraksti » Starppilsētu mikroautobusi » 7021. Rīga - Dubulti
7021. Rīga - Dubulti
Darba dienās
Rīga - Dubulti
Rīga | Tilts | Lielupe | Majori | Dome | Dubulti |
07:25 | V | 07:55 | 08:00 | 08:02 | 08:05 |
07:40 | V | 08:05 | 08:10 | 08:12 | 08:15 |
08:15 | V | 08:40 | 08:45 | 08:47 | 08:50 |
08:25 | V | 08:50 | 08:55 | 08:57 | 09:00 |
08:40 | V | 09:05 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
09:25 | V | 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:00 |
09:35 | V | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:10 |
10:25 | V | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:00 |
11:25 | V | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:00 |
12:00 | V | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:35 |
12:55 | V | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:30 |
13:50 | V | 14:15 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
14:05 | V | 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:40 |
14:40 | V | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:15 |
15:20 | V | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:55 |
15:35 | V | 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:10 |
15:50 | V | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:25 |
16:25 | V | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:00 |
17:00 | V | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:35 |
17:20 | V | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
17:30 | V | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:05 |
17:50 | V | 18:15 | 18:20 | 18:22 | 18:25 |
18:30 | V | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:05 |
18:50 | V | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:25 |
19:10 | V | 19:35 | 19:40 | 19:42 | 19:45 |
19:25 | V | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 20:00 |
19:45 | V | 20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:20 |
20:15 | V | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:50 |
20:30 | V | 20:55 | 21:00 | 21:02 | 21:05 |
20:45 | V | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:20 |
21:45 | V | 22:10 | 22:15 | 22:17 | 22:20 |
Dubulti - Rīga
Dubulti | Dome | Majori | Lielupe | Piņķi | Tilts | Rīga |
06:50 | 06:52 | 06:55 | 07:00 |
| V | 07:35 |
07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:20 |
| V | 07:55 |
07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:40 |
| V | 08:15 |
07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:55 |
| V | 08:30 |
08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:35 |
| V | 09:10 |
08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:45 |
| V | 09:20 |
09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:25 |
| V | 10:00 |
09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 |
| V | 10:10 |
09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 |
| V | 10:20 |
10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 |
| V | 11:15 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:15 |
| V | 11:50 |
11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 |
| V | 12:00 |
12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:20 |
| V | 12:55 |
13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 |
| V | 13:45 |
13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
| V | 14:30 |
14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 |
| V | 15:25 |
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 |
| V | 15:45 |
P ** 15:40 | P ** 15:43 | P ** 15:45 | P ** 15:50 | P ** 15:55 | V | 16:25 |
16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:15 |
| V | 16:50 |
16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:35 |
| V | 17:10 |
16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:50 |
| V | 17:25 |
P ** 17:10 | P ** 17:13 | P ** 17:15 | P ** 17:20 | P ** 17:25 | V | 17:55 |
18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 |
| V | 18:45 |
18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:25 |
| V | 19:00 |
18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:40 |
| V | 19:15 |
18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:55 |
| V | 19:30 |
19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:35 |
| V | 20:10 |
19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:55 |
| V | 20:30 |
19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:05 |
| V | 20:40 |
20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:35 |
| V | 21:10 |
20:50 | 20:53 | 20:55 | 21:00 |
| V | 21:35 |
21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:15 |
| V | 21:50 |
21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:25 |
| V | 22:00 |
21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:45 |
| V | 22:20 |
22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:35 |
| V | 23:10 |
** - caur Piņķiem kursē tikai darba dienās
Brīvdienās
Rīga - Dubulti
Rīga | Tilts | Lielupe | Majori | Dome | Dubulti |
07:15 | V | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:50 |
07:55 | V | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:30 |
08:40 | V | 09:05 | 09:10 | 09:12 | 09:15 |
08:50 | V | 09:15 | 09:20 | 09:22 | 09:25 |
09:30 | V | 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:05 |
09:45 | V | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:20 |
10:00 | V | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:35 |
10:20 | V | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
11:00 | V | 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:35 |
11:30 | V | 11:55 | 12:00 | 12:02 | 12:05 |
11:55 | V | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 |
12:25 | V | 12:50 | 12:55 | 12:57 | 13:00 |
12:55 | V | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:30 |
13:15 | V | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:50 |
13:40 | V | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:15 |
14:15 | V | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:50 |
14:50 | V | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:25 |
15:00 | V | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:35 |
15:20 | V | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:55 |
15:50 | V | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:25 |
16:10 | V | 16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
16:45 | V | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:20 |
17:10 | V | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:45 |
17:35 | V | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:10 |
17:45 | V | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:20 |
18:10 | V | 18:35 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
18:30 | V | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:05 |
19:00 | V | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:35 |
19:30 | V | 19:55 | 20:00 | 20:02 | 20:05 |
20:45 | V | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:20 |
21:15 | V | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:50 |
Dubulti - Rīga
Dubulti | Dome | Majori | Lielupe | Tilts | Rīga |
06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | V | 07:40 |
07:50 | 07:53 | 07:55 | 08:00 | V | 08:35 |
08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:10 | V | 08:45 |
08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | V | 09:25 |
08:50 | 08:53 | 08:55 | 09:00 | V | 09:35 |
09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | V | 09:45 |
09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | V | 10:10 |
09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | V | 10:20 |
10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | V | 11:50 |
10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | V | 11:35 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | V | 11:50 |
11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:30 | V | 12:05 |
11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | V | 12:40 |
12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | V | 13:00 |
12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | V | 13:25 |
13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | V | 14:05 |
13:50 | 13:53 | 13:55 | 14:00 | V | 14:35 |
14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | V | 14:45 |
14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | V | 15:05 |
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | V | 15:45 |
15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | V | 16:25 |
15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | V | 16:35 |
16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | V | 16:55 |
16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | V | 17:25 |
17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | V | 17:55 |
17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | V | 18:15 |
18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 | V | 18:45 |
18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:40 | V | 19:15 |
18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:55 | V | 19:30 |
18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | V | 19:40 |
19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:30 | V | 20:05 |
19:50 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | V | 20:35 |
20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:40 | V | 21:15 |
21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:40 | V | 22:15 |



