Nous vous invitons à Jurmala ! » Rendez-vous à Jūrmala! » Organiser une conférence
Organiser une conférence
| NOM DE L'HOTEL | Conferences | Zone ( m²) | "Recep- tion" (pers.) | "Classe" (pers.) | "U" | "O" | "Theatre" |
"AMBER SEA HOTEL" De la plage 100m | Harmony | 55 m² | 60 | 0 | 26 | 30 | 45 |
| Amber | 20 m² | 15 | 10 | 18 | 10 | 14 | |
| Idea | 40 m² | 45 | 30 | 20 | 24 | 35 | |
| Concept | 30 m² | 35 | 20 | 15 | 18 | 25 | |
| "BALTIC BEACH HOTEL" T. +371 67771400, De la plage 10m
| Jūrmala + Jūra | 324 m² | 350 | 200 | - | - | 320 |
| Jūra | 180 m² | 200 | 120 | 60 | 100 | 170 | |
| Krasts | 109 m² | 160 | 50 | 40 | 70 | 100 | |
| Dzintars | 57 m² | 90 | 40 | 20 | 50 | 60 | |
| Vilnis | 51 m² | 70 | 30 | 18 | 40 | 50 | |
| Jūrmala | 144 m² | 200 | 80 | 50 | 40 | 180 | |
| Liedags | 45 m² | 70 | 30 | 18 | 40 | 45 | |
| Pērle | 244 m² | 270 | 140 | 70 | - | 220 | |
| Selga | 43 m² | 60 | 30 | 18 | 30 | 50 | |
| Krasts I | 31 m² | 60 | 20 | 18 | 30 | 40 | |
| Banga | 38 m² | 55 | 25 | 14 | 30 | 45 | |
| Krasts III | 43 m² | 50 | 20 | 18 | 40 | 40 | |
| Krasts II | 34 m² | 50 | 20 | 18 | 20 | 40 | |
| „BELORUSIJA” T. +371 67752017, De la plage 100m
| Koncertzāle | 193 m² | - | - | - | - | 228 |
| Deju zāle | 300 | 220 | 74 | 40 | - | ||
| Banketu zāle | 300 m² | - | |||||
| "EIROPA" Jūras iela 56, Majori T. +371 67762211, De la plage 50m
| Konf. | 45 m² | 25 | 20 | 20 | - | 45 |
„ELĪNA” Lienes iela 43, Majori T.+371 67761665 De la plage 250m
| Lielā zāle | 50 m² | 45 | 40 | 25 | - | 35 |
| Mazā zāle | 30 m² | 45 | 40 | 25 | - | 35 | |
| „JANTARNIJ BEREG” Zvīņu iela 2, Jaunķemeri T.+371 67736500, De la plage 30m
| Kinozāle | 340 m² | - | - | - | - | 260 |
| Mazā zāle | 56 m² | 40 | 26 | 30 | 26 | 30 | |
| „JAUNĶEMERI” Kolkas iela 20, Jaunķemeri, T.+371 67733522, De la plage 300m
| Kino/koncertu zāle | 229 m² | - | - | - | - | 400 |
| Konf. zāle | 57,9 m² | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| „HOTEL JŪRMALA SPA” Jomas iela 47/49, MajoriF. +371 67784401 booking@hoteljurmala.com www.hoteljurmala.com
| Aspazija un Rainis | 299 m² | 120 | 224 | 80 | - | 340 |
| Aspazija | 143 m² | 60 | 80 | 40 | - | 150 | |
| Rainis | 143 m² | 60 | 80 | 40 | - | 150 | |
| Barons | 58 m² | 24 | 34 | 32 | - | 55 | |
| Valdemārs | 143 m² | 40 | 36 | 30 | - | 90 | |
| Pumpurs | 32 m² | 8 | 8 | 14 | 20 | ||
| Blaumanis un Rozentāls | 96 m² | 44 | 36 | 30 | - | 75 | |
| Blaumanis | 48 m² | 16 | 16 | 16 | - | 30 | |
| Rozentāls | 48 m² | 24 | 20 | 18 | 35 | ||
| "KURŠI" Dubultu pr.30, Dubulti F.+371 67878905 vnkursi@apollo.lv www.augstceltne.lv
| Lielā konf. zāle | 64 m² | 50 | 30 | 25 | 25 | 40 |
| Mazā konf. zāle | 27 m² | - | - | - | 18 | - | |
| "LIELUPE" Bulduru pr. 64/68, Lielupe, T. +371 67752755, De la plage 200m
| Melluži | 105 m² | - | - | 50 | 60 | 100 |
| Ķemeri | 151 m² | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | |
| Bulduri | 69 m² | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
| Majori | 55 m² | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Lielupe | 239 m² | - | - | - | - | 304 | |
| „MORBERGA VASARNĪCA” T./Fax +371 67227175 De la plage 200m
| Kamīnzāle | 39 m² | 40 | 20 | |||
| Lodžija | 41 m² | 40 | 20 | ||||
| Zilais salons | 20 m² | 6 | |||||
| Zaļais salons | 17 m² | 6 | |||||
| Brūnais salons 1 | 21 m² | 6 | |||||
| Brūnais salons 2 | 18 m² | 6 | |||||
| "PEGASA PILS" Jūras iela 60, Majori, T.+371 67761149, De la plage 50m
| Turaida | 90 m² | 70 | 55 | 35 | 40 | 110 |
| Amber | 49 m² | 40-60 | 45 | 25 | 29 | 55 | |
| Soul | 70 m² | 40-60 | 45 | 35 | 40 | 65 | |
| Sea | 18 m² | - | - | - | 12 | - | |
| „TB PALACE” T. +371 67769965, De la plage 100m
| Konf. zāle | 86m² | - | 24 | 16 | 14 | 30 |
| „VAIVARI” Asaru prospekts 61, Vaivari T.+371 67766122, De la plage 200m
| Zāle | 234 m² | - | - | - | - | 150 |
| Apaļā zāle | 138 m² | - | - | - | 50 | - | |
| Bibliotēka | 49,5 m² | - | 15 | - | - | - | |
"VILLA JOMA" T. +371 67771999, De la plage 200m
| Villa Joma | 30 m² | - | 15 | 15 | - | 30 |



