8.maršruta autobusu kustības saraksts "A/S SLOKA – MUIŽAS IELA"
Darba dienās
A/S SLOKA – MUIŽAS IELA
Kau- | A/S Sloka | Krast- | Valteri | Dubulti | Dome | Majori | K/z Dzintari | J.Pliek- | ATF "Jūrmala SV" | Muižas iela |
| 06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:07 | 07:10 | 07:17 |
07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:48 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:15 | 08:18 | 08:25 |
08:28* | 08:35 | 08:43 | 08:47 | 09:01 | 09:05 | 09:07 | 09:11 | 09:19 | 09:22 | 09:30 |
| 09:35 | 09:43 | 09:47 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:11 | 10:19 | 10:22 | 10:30 |
| 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:44 | 11:47 | 11:55 |
| 12:00 | 12:08 | 12:12 | 12:27 | 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:44 | 12:47 | 12:55 |
| 13:00 | 13:08 | 13:12 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:44 | 13:47 | 13:55 |
| 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:44 | 14:47 | 14:55 |
| 15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:44 | 15:47 | 15:55 |
| 16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:44 | 16:47 | 16:55 |
| 17:00 | 17:08 | 17:12 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:36 | 17:44 | 17:47 | 17:55 |
18:25 | 18:33 | 18:40 | 18:43 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:04 | 19:10 | 19:13 | 19:20 |
| 19:25 | 19:33 | 19:37 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:09 | 20:12 | 20:20 |
| 20:25 | 20:33 | 20:37 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:09 | 21:12 | 21:20 |
| 21:25 | 21:33 | 21:37 | 21:50 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:09 | 22:12 | 22:20 |
* - kursē no Kauguriem, sākot ar 2010.gada 1.decembri
MUIŽAS IELA – A/S SLOKA
Muižas iela | ATF "Jūrmala SV" | J.Pliekšāna iela | K/z Dzintari | Majori | Dome | Dubulti | Valteri | Krast- | A/S Sloka |
06:30* | 06:37 | 06:40 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 07:07 | 07:10 | 07:17 |
07:20** | 07:28 | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 08:03 | 08:07 | 08:15 |
08:35 | 08:43 | 08:46 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:18 | 09:22 | 09:30 |
09:35 | 09:43 | 09:46 | 09:54 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:18 | 10:22 | 10:30 |
10:35 | 10:43 | 10:46 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:18 | 11:22 | 11:30 |
12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:19 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:43 | 12:47 | 12:55 |
13:00 | 13:08 | 13:11 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:43 | 13:47 | 13:55 |
14:00 | 14:08 | 14:11 | 14:19 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:43 | 14:47 | 14:55 |
15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:43 | 15:47 | 15:55 |
16:00 | 16:08 | 16:11 | 16:19 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:43 | 16:47 | 16:55 |
17:00** | 17:07 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:37 | 17:40 | 17:47 |
18:00 | 18:08 | 18:11 | 18:19 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:43 | 18:47 | 18:55 |
19:25 | 19:33 | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 20:08 | 20:12 | 20:20 |
20:25 | 20:33 | 20:36 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 21:08 | 21:12 | 21:20 |
** kursē līdz Kauguriem, sākot no 2010. gada 1.decembra
Brīvdienās
A/S SLOKA – MUIŽAS IELA
AS Sloka | Krast- | Valteri | Dubulti | Dome | Majori | K/z Dzintari | J.Pliekšāna iela | ATF "Jūrmala SV" | Muižas iela | |
07:15 | 07:23 | 07:27 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:59 | 08:02 | 08:07 | |
08:15 | 08:23 | 08:27 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 09:02 | 09:07 | |
09:15 | 09:23 | 09:27 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:02 | 10:07 | |
10:40 | 10:48 | 10:52 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | |
11:40 | 11:48 | 11:52 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | |
12:40 | 12:48 | 12:52 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | |
13:40 | 13:48 | 13:52 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:24 | 14:27 | 14:37 | |
14:40 | 14:48 | 14:52 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:24 | 15:27 | 15:37 | |
15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:29 | 16:32 | 16:38 | |
16:45 | 16:53 | 16:57 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:29 | 17:32 | 17:38 | |
18:10 | 18:18 | 18:22 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:54 | 18:57 | 19:02 | |
19:10 | 19:18 | 19:22 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:02 | |
20:10 | 20:18 | 20:22 | 20:37 | 20:40 | 20:42 | 20:46 | 20:51 | 20:57 | 21:00 | |
21:10 | 21:18 | 21:22 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:51 | 21:57 | 22:05 | |
MUIŽAS IELA – A/S SLOKA
Muižas iela | ATF "Jūrmala SV" | J.Pliekšāna iela | K/z Dzintari | Majori | Dome | Dubulti | Valteri | Krast- | A/S Sloka |
07:10 | 07:23 | 07:26 | 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:58 | 08:02 | 08:10 |
08:10 | 08:23 | 08:26 | 08:34 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:58 | 09:02 | 09:10 |
09:10 | 09:23 | 09:26 | 09:34 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:58 | 10:02 | 10:10 |
10:10 | 10:23 | 10:26 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:58 | 11:02 | 11:10 |
11:35 | 11:48 | 11:51 | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:23 | 12:27 | 12:35 |
12:35 | 12:48 | 12:51 | 12:59 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:23 | 13:27 | 13:35 |
13:35 | 13:48 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:23 | 14:27 | 14:35 |
14:40 | 14:53 | 14:56 | 15:04 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:28 | 15:32 | 15:40 |
15:40 | 15:53 | 15:56 | 16:04 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:28 | 16:32 | 16:40 |
16:40 | 16:53 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:28 | 17:32 | 17:40 |
17:40 | 17:53 | 17:56 | 18:04 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:28 | 18:32 | 18:40 |
19:05 | 19:18 | 19:21 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:53 | 19:57 | 20:05 |
20:05 | 20:18 | 20:21 | 20:29 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:53 | 20:57 | 21:05 |