Par Jūrmalu » Transporta iespējas un saraksti » Pilsētas maršruti » 7.maršruta autobusu kustības saraksts "PRIEDAINE – DUBULTU PĀRBRAUKTUVE"
7.maršruta autobusu kustības saraksts "PRIEDAINE – DUBULTU PĀRBRAUKTUVE"
Darba dienās un brīvdienās
PRIEDAINE - DUBULTU PĀRBRAUKTUVE
Priedaine | RIMI | Bulduru tirgus | K/z Dzintari | Majori | Dome | Dubulti | Pārbrauktuve |
7:50* | 7:59* | 8:02* | 8:08* | 8:11* | 8:12* | 8:14* | 8:17* |
8:50 | 8:59 | 9:02 | 9:08 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:17 |
9:50 | 9:59 | 10:02 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 |
12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 |
13:20 | 13:29 | 13:32 | 13:38 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:47 |
14:20 | 14:29 | 14:32 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:47 |
15:20 | 15:29 | 15:32 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 |
16:20 | 16:29 | 16:32 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 |
17:20 | 17:29 | 17:32 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 |
18:50 | 18:59 | 19:02 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 |
DUBULTU PĀRBRAUKTUVE - PRIEDAINE
Pārbrauktuve | Dubulti | Dome | Majori | K/z Dzintari | Bulduru tirgus | RIMI | Priedaine |
7:20* | 7:22* | 7:24* | 7:25* | 7:28* | 7:34* | 7:37* | 7:47* |
08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | 08:34 | 08:37 | 08:47 |
09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:47 |
11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:17 |
12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:17 |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:07 | 14:17 |
14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | 15:07 | 15:17 |
15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:07 | 16:17 |
16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:07 | 17:17 |
17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:07 | 18:17 |
19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:47 |
* - izņemot brīvdienas



