Par Jūrmalu » Transporta iespējas un saraksti » Pilsētas maršruti » 7.maršruta autobusu kustības saraksts "PRIEDAINE – KOLEDŽA"
7.maršruta autobusu kustības saraksts "PRIEDAINE – KOLEDŽA"
Darba dienās un brīvdienās
PRIEDAINE - KOLEDŽA
Prie-daine | RIMI | Bulduru tirgus | K/z Dzintari | Majori | Dome | Dubulti | AS Jūrmalas celtnieks | Koledža |
7:50* | 7:59* | 8:02* | 8:08* | 8:11* | 8:12* | 8:14* | 8:17* | 8:20* |
8:57 | 9:06 | 9:09 | 9:15 | 9:18 | 9:19 | 9:21 | 9:24 | 9:27 |
10:04 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:34 |
12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:50 |
13:27 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:57 |
14:34 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | 15:04 |
15:41 | 15:50 | 15:53 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:11 |
17:14 | 17:23 | 17:26 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 |
18:21 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:51 |
| 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:58 |
KOLEDŽA - PRIEDAINE
| Koledža | AS Jūrmalas celtnieks | Dubulti | Dome | Majori | K/z Dzintari | Bulduru tirgus | RIMI | Prie-daine |
| 7:17* | 7:20* | 7:22* | 7:24* | 7:25* | 7:28* | 7:34* | 7:37* | 7:47* |
| 8:24 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 08:54 |
| 9:31 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:48 | 09:51 | 10:01 |
| 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:17 |
| 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:11 | 13:14 | 13:24 |
| 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:18 | 14:21 | 14:31 |
| 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:25 | 15:28 | 15:38 |
| 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:11 |
| 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:05 | 18:08 | 18:18 |
| 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:06 | 19:12 | 19:15 | 19:25 |
| 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:19 | 20:22 | 20:32 |
* - izņemot brīvdienas


