4.maršruta autobusu kustības saraksts "BULDURI - KAUGURI"
Darba dienās
BULDURI - NOMETŅU IELA
Bulduri | Dzintari | Majori | Dubulti | Asari | Nometņu iela |
6:00 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:20 | 6:33 |
6:20 | 6:26 | 6:28 | 6:31 | 6:40 | 6:53 |
6:40 | 6:46 | 6:48 | 6:51 | 7:00 | 7:13 |
7:00 | 7:06 | 7:08 | 7:11 | 7:20 | 7:33 |
7:20 | 7:26 | 7:28 | 7:31 | 7:40 | 7:53 |
7:40 | 7:46 | 7:48 | 7:51 | 8:00 | 8:13 |
8:00 | 8:06 | 8:08 | 8:11 | 8:20 | 8:33 |
8:20 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:40 | 8:53 |
8:40 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 9:02 | 9:15 |
9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:35 |
9:20 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 9:42 | 9:55 |
10:25 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 11:00 |
11:05 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:27 | 11:40 |
11:45 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:07 | 12:20 |
12:25 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:47 | 13:00 |
13:05 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:27 | 13:40 |
13:45 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:07 | 14:20 |
14:05 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:27 | 14:40 |
14:25 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:47 | 15:00 |
14:45 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:07 | 15:20 |
15:05 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:27 | 15:40 |
15:25 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 16:00 |
15:45 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:07 | 16:20 |
16:05 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:27 | 16:40 |
16:25 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:47 | 17:00 |
16:45 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:07 | 17:20 |
17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:27 | 17:40 |
17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:47 | 18:00 |
17:45 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:07 | 18:20 |
18:25 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:47 | 19:00 |
18:55 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:17 | 19:30 |
19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:52 | 20:05 |
20:10 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:32 | 20:45 |
20:50 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:12 | 21:25 |
NOMETŅU IELA - BULDURI
Nometņu iela | Asari | Dubulti | Majori | Dzintari | Bulduri |
6:38 | 6:52 | 7:03 | 7:06 | 7:08 | 7:15 |
6:58 | 7:12 | 7:23 | 7:26 | 7:28 | 7:35 |
7:18 | 7:32 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:55 |
7:38 | 7:52 | 8:03 | 8:06 | 8:08 | 8:15 |
7:58 | 8:12 | 8:23 | 8:26 | 8:28 | 8:35 |
8:18 | 8:32 | 8:43 | 8:46 | 8:48 | 8:55 |
8:38 | 8:52 | 9:03 | 9:06 | 9:08 | 9:15 |
8:58 | 9:12 | 9:23 | 9:26 | 9:28 | 9:35 |
9:20 | 9:33 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:55 |
9:40 | 9:53 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:15 |
10:00 | 10:13 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:35 |
11:05 | 11:18 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:40 |
11:45 | 11:58 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:20 |
12:25 | 12:38 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 13:00 |
13:05 | 13:18 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:40 |
13:45 | 13:58 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:20 |
14:25 | 14:38 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 15:00 |
14:45 | 14:58 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:20 |
15:05 | 15:18 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:40 |
15:25 | 15:38 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 16:00 |
15:45 | 15:58 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:20 |
16:05 | 16:18 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:40 |
16:25 | 16:38 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 17:00 |
16:45 | 16:58 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:20 |
17:05 | 17:18 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:40 |
17:25 | 17:38 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 18:00 |
17:45 | 17:58 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:20 |
18:05 | 18:18 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:40 |
18:25 | 18:38 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 19:00 |
19:05 | 19:18 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:40 |
19:35 | 19:48 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:10 |
20:10 | 20:23 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:45 |
20:50 | 21:03 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:25 |
21:30 | 21:43 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:05 |
Brīvdienās
BULDURI - NOMETŅU IELA
Bulduri | Dzintari | Majori | Dubulti | Asari | Nometņu iela |
7:20 | 7:27 | 7:30 | 7:33 | 7:46 | 8:00 |
8:05 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:31 | 8:45 |
8:50 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:16 | 9:30 |
9:35 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 10:01 | 10:15 |
10:45 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:11 | 11:25 |
11:30 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:56 | 12:10 |
12:15 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:41 | 12:55 |
13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:26 | 13:40 |
13:45 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:11 | 14:25 |
14:30 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:56 | 15:10 |
15:15 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:41 | 15:55 |
16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:26 | 16:40 |
17:10 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:36 | 17:50 |
17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:21 | 18:35 |
18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 19:06 | 19:20 |
19:25 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:51 | 20:05 |
20:10 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:36 | 20:50 |
NOMETŅU IELA - BULDURI
Nometņu iela | Asari | Dubulti | Majori | Dzintari | Bulduri |
8:05 | 8:21 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:45 |
8:50 | 9:06 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:30 |
9:35 | 9:51 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:15 |
10:20 | 10:36 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 11:00 |
11:30 | 11:46 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:10 |
12:15 | 12:31 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:55 |
13:00 | 13:16 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:40 |
13:45 | 14:01 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:25 |
14:30 | 14:46 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:10 |
15:15 | 15:31 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:55 |
16:00 | 16:16 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:40 |
16:45 | 17:01 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:25 |
17:55 | 18:11 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:35 |
18:40 | 18:56 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:20 |
19:25 | 19:41 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:05 |
20:10 | 20:26 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:50 |
20:55 | 21:11 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:35 |