Par Jūrmalu » Transporta iespējas un saraksti » Pilsētas maršruti » 11.maršruta autobusu kustības sarakasts "JŪRASLICIS - MAJORI - DZ.ST.SLOKA - SANATORIJA JAUNĶEMERI" (ekspresis)
11.maršruta autobusu kustības sarakasts "JŪRASLICIS - MAJORI - DZ.ST.SLOKA - SANATORIJA JAUNĶEMERI" (ekspresis)
kursē darba dienās
JŪRASLĪCIS – MAJORI – DZ.ST. SLOKA – SANATORIJA JAUNĶEMERI
| Reiss | Jūraslīcis | TC Bulduri | Dzintari | Majori | Dubulti | Nometņu iela | Dz.st. Sloka | Jaunķemeri |
| 1 | 06:15 | 06:25 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 07:05 |
| 3 | 07:00 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 07:50 |
| 5 | 08:05 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:40 | 08:45 | 08:55 |
| 7 | 09:15 | 09:25 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:50 | 09:55 | 10:05 |
| 9 | 10:10 | 10:20 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 11 | 11:30 | 11:40 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
| 13 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
| 15 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:10 |
| 17 | 14:30 | 14:40 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:20 |
| 19 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
| 21 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:10 |
| 23 | 17:40 | 17:50 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 25 | 18:35 | 18:45 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
SANATORIJA JAUNĶEMERI – DZ.ST. SLOKA - MAJORI – JŪRASLĪCIS
| Reiss | Jaunķemeri | Dz.st. Sloka | Nometņu iela | Dubulti | Majori | Dzintari | TC Bulduri | Jūraslīcis |
| 2 | 06:10 | 06:15 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:42 | 06:52 | |
| 4 | 07:08 | 07:18 | 07:23 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:48 | 07:58 |
| 6 | 08:13 | 08:23 | 08:28 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:53 | 09:03 |
| 8 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:50 | 10:00 |
| 10 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:25 |
| 12 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:25 |
| 14 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:05 | 13:15 |
| 16 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:25 |
| 18 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:05 | 15:15 |
| 20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:05 | 16:15 |
| 22 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:20 | 17:30 |
| 24 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 18:00 | 18:10 |
| 26 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:10 | 19:20 |
| 28 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:10 | 20:20 |
| Kursē pa Vikingu ielu | ||||||||



